Euro Qualification U21
Số đội: -
Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -
Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-
Lịch thi đấu
Thời gian
Sân nhà FT(HT) Sân khách
Kèo Châu Á
Tài Xỉu
1x2
Dữ liệu
Belarus U21 0 : 0 (0:0) Andorra U21
- - -
- - -
- - -
Dữ liệu
Greece U21 1 : 1 (1:0) Belarus U21
- - -
- - -
- - -
Dữ liệu
Faroe Islands U21 2 : 2 (1:1) Andorra U21
0.88 1 0.98
0.88 2.5 0.98
1.45 4.20 5.25
Dữ liệu
Andorra U21 1 : 1 (0:0) Belarus U21
0.90 -1 0.95
1.03 2.5/3 0.83
5.50 3.80 1.53
Dữ liệu
Belarus U21 2 : 3 (0:1) Faroe Islands U21
0.92 0.5/1 0.92
0.98 2.5 0.88
1.67 3.75 5.00
Dữ liệu
Portugal U21 3 : 0 (1:0) Andorra U21
0.95 4/4.5 0.90
0.95 4.5/5 0.90
- - -
Dữ liệu
Belarus U21 0 : 5 (0:4) Portugal U21
0.88 -2.5 0.98
0.98 3.5 0.88
19.00 7.50 1.11
Dữ liệu
Andorra U21 0 : 1 (0:0) Greece U21
1.00 -1.5/2 0.85
1.03 3/3.5 0.83
11.00 4.75 1.25
Dữ liệu
Faroe Islands U21 2 : 4 (0:2) Croatia U21
0.92 -1.5/2 0.92
0.85 3 1.00
10.00 5.50 1.22
Dữ liệu
Greece U21 2 : 2 (1:1) Croatia U21
0.83 -0.5 1.03
1.05 2.5 0.80
3.50 3.40 1.95
Dữ liệu
Portugal U21 6 : 1 (3:1) Belarus U21
0.85 3.5 1.00
0.92 4/4.5 0.92
1.04 13.00 41.00
Dữ liệu
Croatia U21 2 : 0 (1:0) Belarus U21
0.85 2 1.00
0.83 3/3.5 1.03
1.17 8.00 9.00
Dữ liệu
Andorra U21 0 : 1 (0:1) Faroe Islands U21
1.00 0 0.85
1.00 2.5/3 0.85
2.70 3.30 2.40
Dữ liệu
Portugal U21 2 : 0 (1:0) Greece U21
0.90 2 0.95
0.77 3 1.10
1.17 6.50 12.00
Dữ liệu
Greece U21 3 : 0 (1:0) Faroe Islands U21
1.00 1.5 0.85
0.90 2.5/3 0.95
1.33 4.75 7.00
Dữ liệu
Belarus U21 0 : 1 (0:0) Croatia U21
0.90 -1.5/2 0.95
0.83 3 1.03
8.50 5.50 1.25
Dữ liệu
Greece U21 2 : 1 (1:1) Portugal U21
0.98 -1/1.5 0.88
0.90 3 0.95
5.75 4.33 1.40
Dữ liệu
Portugal U21 4 : 0 (0:0) Faroe Islands U21
0.88 3.5 0.98
1.03 4.5 0.83
1.05 11.00 41.00
Dữ liệu
Andorra U21 0 : 3 (0:2) Croatia U21
0.88 -2/2.5 0.98
0.88 3/3.5 0.98
17.00 7.00 1.14
Dữ liệu
Belarus U21 1 : 0 (0:0) Greece U21
0.98 -1/1.5 0.88
0.88 2.5/3 0.98
7.00 4.33 1.40
Dữ liệu
Greece U21 1 : 0 (1:0) Andorra U21
0.83 2/2.5 1.03
0.90 3 0.95
1.10 7.50 26.00
Dữ liệu
Portugal U21 5 : 1 (4:1) Croatia U21
0.83 1/1.5 1.03
0.80 2.5/3 1.05
1.36 4.50 7.00
Dữ liệu
Croatia U21 2 : 1 (1:0) Faroe Islands U21
0.95 2/2.5 0.90
0.85 3.5 1.00
1.17 7.50 13.00
Dữ liệu
Faroe Islands U21 0 : 4 (0:2) Greece U21
0.85 -1.5 1.00
0.80 2.5 1.05
8.50 4.20 1.30
Dữ liệu
Croatia U21 0 : 2 (0:0) Portugal U21
0.92 -1 0.92
0.88 2.5/3 0.98
5.25 3.80 1.50
Dữ liệu
Faroe Islands U21 1 : 3 (1:1) Portugal U21
0.83 -3 1.03
0.83 3.5/4 1.03
26.00 11.00 1.07
Dữ liệu
Croatia U21 2 : 0 (0:0) Andorra U21
0.83 2.5/3 1.03
0.95 3.5/4 0.90
1.08 8.50 34.00
Dữ liệu
Andorra U21 1 : 2 (0:1) Portugal U21
0.85 -3/3.5 1.00
1.00 3.5/4 0.85
41.00 13.00 1.04
Dữ liệu
Croatia U21 3 : 2 (2:2) Greece U21
0.98 0.5 0.88
0.92 2.5 0.92
1.90 3.30 3.50
Dữ liệu
Faroe Islands U21 1 : 0 (1:0) Belarus U21
1.00 0 0.85
1.03 2.5/3 0.83
2.60 3.40 2.40
Dữ liệu