FIN Kakkonen C

FIN Kakkonen C
Lịch thi đấu FIN Kakkonen C 2024, - Kết quả bóng đá Finnish Kakkonen Group C
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu
Vòng 1
Vòng 2
Vòng 3
Vòng 4
Vòng 5
Vòng 6

Lịch thi đấu

Thời gian

Sân nhà FT(HT) Sân khách

Kèo Châu Á

Tài Xỉu

1x2

Dữ liệu

Kuopion Elo 4 : 2 (2:1) Jakobstads BK

0.80 0 1.00

0.88 2.5/3 0.92

2.30 3.60 2.55

Dữ liệu

GBK 2 : 0 (0:0) OTP

0.80 1 1.00

0.85 3/3.5 0.95

1.50 5.25 4.00

Dữ liệu

JS Hercules 0 : 1 (0:0) Narpes Kraft

0.98 0 0.83

0.77 3 1.03

2.40 4.00 2.25

Dữ liệu

OPS 1 : 1 (1:0) TP 47

0.98 0 0.83

0.90 3/3.5 0.90

2.38 4.00 2.25

Dữ liệu

SJK Akatemia II 1 : 0 (1:0) JPS

0.95 0.5 0.85

0.98 3.5 0.83

1.83 4.50 2.88

Dữ liệu

OTP 1 : 2 (1:1) Kuopion Elo

0.88 0/0.5 0.92

0.83 3 0.98

2.05 3.80 2.75

Dữ liệu

Jakobstads BK 0 : 2 (0:1) JS Hercules

0.92 1 0.88

1.00 3/3.5 0.80

1.50 4.00 4.75

Dữ liệu

JPS 1 : 2 (1:1) GBK

1.00 -0.5/1 0.80

0.92 3/3.5 0.88

3.50 4.75 1.62

Dữ liệu

OPS 2 : 2 (2:1) Narpes Kraft

0.92 0 0.88

0.88 2.5/3 0.92

2.40 3.80 2.38

Dữ liệu

SJK Akatemia II 2 : 0 (1:0) TP 47

0.92 -0.5 0.88

1.00 3.5 0.80

3.20 4.00 1.83

Dữ liệu

GBK 4 : 2 (1:2) OPS

0.90 1.5/2 0.90

0.92 3.5 0.88

1.22 5.75 9.00

Dữ liệu

JPS 2 : 2 (0:0) Kuopion Elo

- - -

- - -

3.75 4.00 1.67

Dữ liệu

JS Hercules 2 : 4 (1:2) SJK Akatemia II

0.98 0 0.83

0.85 3/3.5 0.95

2.38 4.00 2.20

Dữ liệu

Narpes Kraft 1 : 5 (0:3) Jakobstads BK

0.90 0/0.5 0.90

0.85 3 0.95

2.05 3.80 2.70

Dữ liệu

SJK Akatemia II 2 : 1 (0:1) OPS

0.85 1 0.95

0.83 3.5 0.98

1.53 4.50 4.20

Dữ liệu

OTP 0 : 1 (0:0) JPS

0.80 0/0.5 1.00

1.00 3.5 0.80

2.00 3.75 2.90

Dữ liệu

GBK 5 : 1 (4:0) JS Hercules

0.98 2.5/3 0.83

0.85 3.5/4 0.95

1.10 8.00 21.00

Dữ liệu

Jakobstads BK 3 : 0 (1:0) TP 47

0.95 0.5 0.85

0.88 3 0.92

1.91 3.80 3.10

Dữ liệu

TP 47 1 : 1 (0:1) Kuopion Elo

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

JS Hercules 3 : 1 (0:0) JPS

- - -

- - -

3.20 4.00 1.83

Dữ liệu

Jakobstads BK 3 : 1 (1:1) SJK Akatemia II

- - -

- - -

2.10 3.75 2.70

Dữ liệu

Narpes Kraft 0 : 2 (0:1) GBK

0.90 -1 0.90

0.98 3/3.5 0.83

4.33 4.50 1.50

Dữ liệu

OPS 1 : 1 (0:1) OTP

0.77 0 1.03

0.80 3 1.00

2.45 3.60 2.30

Dữ liệu

JS Hercules 1 : 7 (1:2) TP 47

0.90 -0.5 0.90

0.80 3 1.00

3.30 3.70 1.83

Dữ liệu

JPS 0 : 1 (0:0) Jakobstads BK

0.88 -0.5 0.92

1.00 3/3.5 0.80

3.20 3.80 1.85

Dữ liệu

OTP 0 : 1 (0:0) Narpes Kraft

0.85 0.5/1 0.95

0.95 3 0.85

1.65 4.10 4.10

Dữ liệu

Kuopion Elo 5 : 2 (1:1) OPS

0.85 1/1.5 0.95

0.83 3/3.5 0.98

1.40 4.75 5.25

Dữ liệu

GBK 2 : 5 (0:2) SJK Akatemia II

0.83 1.5 0.98

0.80 3.5/4 1.00

1.33 4.75 6.50

Dữ liệu

OPS 3 : 0 (1:0) JS Hercules

0.80 1/1.5 1.00

0.98 3.5 0.83

1.38 4.75 6.25

Dữ liệu

SJK Akatemia II 1 : 1 (1:0) Kuopion Elo

0.90 0.5/1 0.90

0.83 3/3.5 0.98

1.67 4.00 3.90

Dữ liệu

Jakobstads BK 3 : 0 (2:0) OTP

1.00 1.5 0.80

0.83 3 0.98

1.36 6.25 5.00

Dữ liệu

TP 47 3 : 7 (2:3) GBK

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Narpes Kraft 1 : 1 (0:1) JPS

0.92 0.5/1 0.88

0.95 3 0.85

1.70 3.90 3.75

Dữ liệu

TP 47 1 : 0 (1:0) OTP

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Narpes Kraft 2 : 2 (1:0) TP 47

0.85 -0/0.5 0.95

0.90 3 0.90

2.88 3.50 2.10

Dữ liệu

JPS 6 : 2 (4:1) OPS

0.88 0/0.5 0.92

1.00 3/3.5 0.80

2.05 3.70 2.75

Dữ liệu

OTP 1 : 5 (1:1) SJK Akatemia II

0.98 -0.5 0.83

0.88 3/3.5 0.92

3.40 4.00 1.75

Dữ liệu

Kuopion Elo 1 : 2 (0:1) JS Hercules

1.00 3/3.5 0.80

0.95 4.5/5 0.85

1.07 11.00 21.00

Dữ liệu

JS Hercules 1 : 2 (0:0) OTP

0.92 -0.5 0.88

1.00 3.5 0.80

2.90 4.33 1.85

Dữ liệu

SJK Akatemia II 2 : 3 (1:1) Narpes Kraft

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

TP 47 1 : 0 (0:0) JPS

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

OPS 0 : 1 (0:0) Jakobstads BK

0.85 -1 0.95

0.92 3/3.5 0.88

3.80 5.00 1.53

Dữ liệu

GBK 4 : 3 (4:0) Kuopion Elo

0.85 1/1.5 0.95

0.90 3.5/4 0.90

1.40 5.00 5.00

Dữ liệu

GBK 2 : 1 (1:0) TP 47

1.00 1/1.5 0.80

1.00 4/4.5 0.80

1.53 5.00 4.20

Dữ liệu

Kuopion Elo 4 : 1 (1:0) Narpes Kraft

0.80 1 1.00

0.92 3.5 0.88

1.50 4.50 4.50

Dữ liệu

JPS 3 : 1 (1:1) JS Hercules

0.83 1/1.5 0.98

1.00 3.5/4 0.80

1.42 4.10 5.75

Dữ liệu

Narpes Kraft 3 : 1 (0:1) JS Hercules

0.92 1.5 0.88

0.80 3.5 1.00

1.36 4.75 6.00

Dữ liệu

Jakobstads BK 4 : 1 (1:1) Kuopion Elo

1.00 1 0.80

0.92 3.5 0.88

1.60 5.00 3.40

Dữ liệu

OTP 2 : 4 (0:2) GBK

0.85 -1.5 0.95

0.98 4 0.83

5.25 5.00 1.38

Dữ liệu

TP 47 5 : 0 (3:0) OPS

0.85 1.5 0.95

0.85 3.5 0.95

1.30 4.75 7.00

Dữ liệu

JPS 0 : 2 (0:2) SJK Akatemia II

1.00 -0/0.5 0.80

0.98 3.5 0.83

2.70 4.50 1.95

Dữ liệu

Narpes Kraft 5 : 1 (1:0) OPS

1.00 1/1.5 0.80

0.98 3.5 0.83

1.48 4.75 4.50

Dữ liệu

JS Hercules 2 : 2 (0:0) Jakobstads BK

0.98 -1.5 0.83

0.90 3.5/4 0.90

6.50 4.75 1.33

Dữ liệu

GBK 2 : 1 (0:1) JPS

0.83 2 0.98

0.80 4 1.00

1.22 6.25 9.00

Dữ liệu

TP 47 2 : 1 (2:0) SJK Akatemia II

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Kuopion Elo 4 : 0 (2:0) OTP

0.85 1 0.95

0.85 3.5/4 0.95

1.53 4.00 4.75

Dữ liệu

Jakobstads BK 2 : 4 (1:3) Narpes Kraft

0.85 1/1.5 0.95

0.90 3/3.5 0.90

1.40 4.50 5.50

Dữ liệu

Kuopion Elo 3 : 3 (1:2) JPS

0.98 1 0.83

0.88 3.5 0.92

1.57 5.00 3.60

Dữ liệu

OPS 2 : 3 (1:0) GBK

0.95 -1.5 0.85

0.83 3.5/4 0.98

6.50 5.00 1.33

Dữ liệu

SJK Akatemia II 4 : 4 (3:4) JS Hercules

0.90 2/2.5 0.90

0.98 4.5 0.83

1.18 7.00 9.00

Dữ liệu

OTP 1 : 6 (0:3) TP 47

0.98 -0.5/1 0.83

0.98 3.5 0.83

3.90 4.20 1.62

Dữ liệu

Narpes Kraft 5 : 2 (3:0) Kuopion Elo

0.92 0.5/1 0.88

0.85 3.5 0.95

1.70 3.90 3.70

Dữ liệu

JS Hercules 1 : 2 (0:0) GBK

0.85 -2 0.95

0.85 4.5 0.95

6.50 6.00 1.25

Dữ liệu

JPS 8 : 1 (6:0) OTP

0.98 2 0.83

0.98 4 0.83

1.25 6.00 7.50

Dữ liệu

TP 47 2 : 2 (1:2) Jakobstads BK

0.92 0.5 0.88

0.85 3/3.5 0.95

1.85 4.00 3.10

Dữ liệu

OPS 1 : 2 (0:0) SJK Akatemia II

0.98 -0.5/1 0.83

0.85 4 0.95

3.30 4.75 1.67

Dữ liệu

GBK 3 : 2 (2:1) Narpes Kraft

0.80 1.5/2 1.00

0.83 3.5/4 0.98

1.25 5.25 8.00

Dữ liệu

Kuopion Elo 0 : 2 (0:0) TP 47

0.95 0/0.5 0.85

0.90 3.5/4 0.90

2.10 4.00 2.75

Dữ liệu

SJK Akatemia II 1 : 2 (1:0) Jakobstads BK

1.00 0/0.5 0.80

0.95 3.5/4 0.85

2.15 4.00 2.62

Dữ liệu

OTP 6 : 2 (4:1) OPS

1.00 -0/0.5 0.80

0.83 3.5 0.98

2.90 4.10 2.00

Dữ liệu

JS Hercules 2 : 1 (2:0) OPS

0.85 0/0.5 0.95

0.80 3/3.5 1.00

1.95 4.20 2.70

Dữ liệu

Jakobstads BK 0 : 0 (0:0) JPS

0.90 1.5 0.90

0.83 3.5/4 0.98

1.36 5.00 6.25

Dữ liệu

Narpes Kraft 2 : 0 (0:0) OTP

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

OPS 2 : 2 (1:2) Kuopion Elo

0.98 -1 0.83

0.80 4/4.5 1.00

4.00 5.25 1.53

Dữ liệu

SJK Akatemia II 0 : 2 (0:1) GBK

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

OTP 0 : 4 (0:1) Jakobstads BK

0.95 -1/1.5 0.85

0.98 3.5/4 0.83

5.25 4.75 1.42

Dữ liệu

TP 47 3 : 2 (1:1) JS Hercules

- - -

- - -

- - -

Dữ liệu

Jakobstads BK 2 : 1 (2:1) GBK

0.85 -0.5/1 0.95

0.92 3/3.5 0.88

3.60 4.10 1.70

Dữ liệu

JPS 2 : 3 (1:2) Narpes Kraft

0.83 0.5 0.98

0.90 3.5 0.90

1.83 3.90 3.30

Dữ liệu

Kuopion Elo 4 : 3 (1:0) SJK Akatemia II

0.85 0/0.5 0.95

0.95 4 0.85

2.00 4.33 2.62

Dữ liệu

OPS 4 : 3 (2:3) JPS

0.77 0 1.03

0.90 3.5/4 0.90

2.15 4.33 2.38

Dữ liệu

SJK Akatemia II 3 : 2 (3:0) OTP

0.95 2/2.5 0.85

0.85 4.5 0.95

1.20 6.25 9.00

Dữ liệu

JS Hercules 2 : 1 (1:0) Kuopion Elo

0.90 -0.5 0.90

0.85 4 0.95

3.00 4.33 1.83

Dữ liệu

TP 47 3 : 1 (1:1) Narpes Kraft

0.98 1/1.5 0.83

0.88 3.5 0.92

1.48 4.75 4.75

Dữ liệu

GBK 1 : 2 (1:1) Jakobstads BK

0.90 0.5/1 0.90

0.95 3.5 0.85

1.67 3.90 3.75

Dữ liệu

Jakobstads BK 0 : 1 (0:0) OPS

0.90 2.5 0.90

0.83 4/4.5 0.98

1.14 9.00 11.00

Dữ liệu

Narpes Kraft 4 : 2 (2:1) SJK Akatemia II

0.85 0 0.95

0.90 4 0.90

2.25 4.00 2.35

Dữ liệu

JPS 2 : 2 (1:1) TP 47

0.95 -0/0.5 0.85

1.00 3.5/4 0.80

2.88 3.75 2.00

Dữ liệu

OTP 2 : 4 (2:0) JS Hercules

0.77 0 1.03

0.95 3.5/4 0.85

2.30 3.70 2.50

Dữ liệu

Kuopion Elo 3 : 1 (1:0) GBK

0.90 -0.5 0.90

0.98 4 0.83

3.10 4.00 1.85

Dữ liệu

OTP 2 : 3 (0:2) OPS

0.83 -0.5 0.98

0.95 4 0.85

2.90 4.00 1.91

Dữ liệu

GBK 7 : 1 (1:1) TP 47

0.85 0.5 0.95

0.90 3.5/4 0.90

1.83 4.33 3.20

Dữ liệu

Jakobstads BK 2 : 1 (2:0) Kuopion Elo

0.80 0.5/1 1.00

0.92 3.5/4 0.88

1.65 4.10 4.00

Dữ liệu

Narpes Kraft 1 : 2 (0:1) SJK Akatemia II

1.00 0 0.80

0.88 4 0.92

2.38 4.33 2.15

Dữ liệu

JS Hercules 8 : 0 (2:0) JPS

0.83 0/0.5 0.98

0.95 3.5 0.85

2.00 3.60 2.90

Dữ liệu